Was sich 2027 am Gaspreis ändert
- CO2-Preis: Der Bundestag hat für 2027 wieder eine Spanne von 55 bis 65 Euro je Tonne beschlossen. Der europäische Emissionshandel für Gebäude startet erst 2028.
- Gasspeicherumlage: wird seit dem 1. Januar 2026 nicht mehr erhoben.
- Energiesteuer: unverändert 0,55 Cent je kWh.
- Gasreserve-Umlage: Die Bundesregierung plant ab Oktober 2027 eine neue Umlage für die staatliche Gasreserve, laut Entwurf rund 0,03 bis 0,05 Cent je kWh. Der Bundestag hatte Mitte November noch nicht entschieden.
- Umsatzsteuer: 19 Prozent.
Der größte Teil des Gaspreises sind die Beschaffungskosten der Anbieter. Sie hängen davon ab, wann und zu welchem Preis ein Anbieter sein Gas eingekauft hat. Deshalb ändern sich die Preise zum Jahreswechsel je nach Anbieter sehr unterschiedlich.
So ändern die Grundversorger ihre Gaspreise
Wir haben die Preisblätter der Gas-Grundversorger in 163 Städten gelesen. 82 haben bis zum 16.11.2026 neue Preise ab Dezember 2026 oder Januar 2027 veröffentlicht. Die Tabelle zeigt, was das für einen Haushalt mit 15.000 kWh im Jahr heißt.
| Stadt | Grundversorger | ab | Änderung pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Hameln | Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | 01.01.2027 | +487,38 € (+26,8 %) |
| Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +484,20 € (+20,2 %) |
| Norderstedt | Stadtwerke Norderstedt | 01.01.2027 | +474,72 € (+27,7 %) |
| Celle | SVO Vertrieb GmbH | 01.01.2027 | +455,59 € (+23,8 %) |
| Halle (Saale) | EVH GmbH | 01.01.2027 | +444,00 € (+23,2 %) |
| Hamm | Stadtwerke Hamm GmbH | 01.01.2027 | +431,75 € (+23,4 %) |
| Bergkamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 01.01.2027 | +415,14 € (+22,3 %) |
| Kamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 01.01.2027 | +415,14 € (+22,3 %) |
| Magdeburg | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM) | 01.12.2026 | +414,00 € (+22,3 %) |
| Mülheim an der Ruhr | medl GmbH | 01.12.2026 | +399,84 € (+19,8 %) |
| Bremen | swb Vertrieb Bremen GmbH | 01.01.2027 | +389,52 € (+19,9 %) |
| Leipzig | Stadtwerke Leipzig GmbH | 01.01.2027 | +388,36 € (+20,2 %) |
| Delmenhorst | Stadtwerke Delmenhorst GmbH | 01.01.2027 | +387,00 € (+22,9 %) |
| Bremerhaven | swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +376,44 € (+18,7 %) |
| Lünen | Stadtwerke Lünen GmbH | 01.01.2027 | +374,88 € (+18,7 %) |
| Wilhelmshaven | GEW Wilhelmshaven GmbH | 01.01.2027 | +369,00 € (+20,1 %) |
| Hanau | Stadtwerke Hanau GmbH | 01.01.2027 | +358,08 € (+15,2 %) |
| Darmstadt | ENTEGA Plus GmbH | 01.01.2027 | +357,00 € (+16,5 %) |
| Mainz | ENTEGA Plus GmbH | 01.01.2027 | +357,00 € (+16,6 %) |
| Herne | Stadtwerke Herne AG | 01.01.2027 | +349,50 € (+16,4 %) |
| Rosenheim | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH | 01.01.2027 | +344,80 € (+15,9 %) |
| Herten | Hertener Stadtwerke GmbH | 01.01.2027 | +339,00 € (+17,5 %) |
| Koblenz | Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) | 01.01.2027 | +337,50 € (+17,0 %) |
| Grevenbroich | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 01.12.2026 | +327,06 € (+14,4 %) |
| Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 01.12.2026 | +327,06 € (+14,4 %) |
| Viersen | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 01.12.2026 | +327,06 € (+14,4 %) |
| Wolfenbüttel | Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 01.12.2026 | +321,00 € (+17,0 %) |
| Bochum | Stadtwerke Bochum GmbH | 01.01.2027 | +319,50 € (+16,1 %) |
| Rheine | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (Stadtwerke Rheine) | 01.01.2027 | +316,50 € (+19,7 %) |
| Passau | Stadtwerke Passau GmbH | 01.01.2027 | +312,00 € (+18,3 %) |
| Minden | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +307,48 € (+18,2 %) |
| Oldenburg | EWE VERTRIEB GmbH | 01.01.2027 | +300,33 € (+15,5 %) |
| Erlangen | ESTW - Erlanger Stadtwerke AG | 01.01.2027 | +299,67 € (+15,1 %) |
| Lippstadt | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 01.01.2027 | +294,05 € (+17,2 %) |
| Bottrop | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 01.01.2027 | +285,94 € (+13,9 %) |
| Gelsenkirchen | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 01.01.2027 | +285,94 € (+13,9 %) |
| Gladbeck | Emscher Lippe Energie GmbH | 01.01.2027 | +285,94 € (+13,9 %) |
| Ratingen | Stadtwerke Ratingen GmbH | 01.01.2027 | +283,50 € (+12,3 %) |
| Konstanz | Stadtwerke Konstanz GmbH | 01.01.2027 | +269,67 € (+13,8 %) |
| Münster | Stadtwerke Münster GmbH | 01.01.2027 | +263,84 € (+13,4 %) |
| Menden (Sauerland) | Stadtwerke Menden GmbH | 01.01.2027 | +263,33 € (+12,7 %) |
| Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen AG (evo) | 01.01.2027 | +255,50 € (+12,0 %) |
| Sindelfingen | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 01.01.2027 | +244,50 € (+12,6 %) |
| Detmold | Stadtwerke Detmold GmbH | 01.01.2027 | +238,50 € (+13,1 %) |
| Herford | Stadtwerke Herford GmbH | 01.01.2027 | +220,50 € (+11,6 %) |
| Fröndenberg/Ruhr | Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | 01.01.2027 | +213,00 € (+10,4 %) |
| Hagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +211,50 € (+10,5 %) |
| Plettenberg | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +211,50 € (+10,5 %) |
| Werdohl | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +211,50 € (+10,5 %) |
| Arnsberg | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Bergheim | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Castrop-Rauxel | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Dorsten | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Halver | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Kerpen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Marl | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Recklinghausen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Sundern (Sauerland) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | +197,78 € (+8,6 %) |
| Neuwied | Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) | 01.01.2027 | +190,50 € (+8,3 %) |
| Tübingen | Stadtwerke Tübingen GmbH | 01.01.2027 | +187,50 € (+9,2 %) |
| Krefeld | SWK ENERGIE GmbH | 01.01.2027 | +185,40 € (+9,4 %) |
| Stuttgart | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 01.01.2027 | +168,12 € (+8,6 %) |
| Rostock | Stadtwerke Rostock AG | 01.01.2027 | +166,95 € (+7,7 %) |
| Ingolstadt | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 01.12.2026 | +163,50 € (+8,3 %) |
| Wolfsburg | LSW Energie GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +148,50 € (+8,4 %) |
| Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH | 01.01.2027 | +145,50 € (+8,2 %) |
| Goslar | Harz Energie GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +142,50 € (+7,6 %) |
| Unna | Stadtwerke Unna GmbH | 01.01.2027 | +124,50 € (+6,0 %) |
| Aachen | STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 01.01.2027 | +111,00 € (+5,4 %) |
| Wiesbaden | ESWE Versorgungs AG | 01.01.2027 | +107,46 € (+5,2 %) |
| Salzgitter | WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +106,50 € (+5,1 %) |
| Ulm | SWU Energie GmbH | 01.01.2027 | +91,00 € (+4,5 %) |
| Kaiserslautern | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | 01.01.2027 | +85,20 € (+3,8 %) |
| Frankfurt (Oder) | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 01.01.2027 | +80,76 € (+4,3 %) |
| Speyer | Stadtwerke Speyer GmbH | 01.01.2027 | +77,06 € (+3,6 %) |
| Marburg | Stadtwerke Marburg GmbH | 01.01.2027 | +72,00 € (+3,2 %) |
| Neubrandenburg | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) | 01.01.2027 | +71,71 € (+3,5 %) |
| Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 01.01.2027 | +67,50 € (+3,1 %) |
| Aalen | Stadtwerke Aalen GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | ±0,00 € (±0,0 %) |
| Frankfurt am Main | Mainova AG | 01.01.2027 | ±0,00 € (±0,0 %) |
| Fulda | RhönEnergie Fulda GmbH | 01.01.2027 | ±0,00 € (±0,0 %) |
| Paderborn | E.ON Energie Deutschland GmbH | 01.01.2027 | −14,49 € (−0,6 %) |
Die anderen 81 hatten bis zum 16.11.2026 noch keine Änderung veröffentlicht. Wer seine Preise nicht ändert, muss auch nichts ankündigen. Der Schnitt oben gilt deshalb nur für die Versorger mit neuen Preisen. Grundversorgung Gas in allen 163 Städten.
Was du jetzt tun kannst
Bei einer Preiserhöhung darfst du ohne Frist zum Tag der Änderung kündigen. Mit einem Tarif mit zwölf Monaten Preisgarantie bist du für diese Zeit vor weiteren Erhöhungen geschützt.
Stand: 16.11.2026. Quellen: Bundestag (CO2-Preis 2027), Bundesregierung (Kabinettsbeschluss Gasreserve vom 11.11.2026), Bundesregierung (Gasspeicherumlage), Energiesteuergesetz, Preisblätter der Grundversorger (je Stadt-Seite verlinkt).