Was sich 2027 am Strompreis ändert
| Bestandteil | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| KWKG-Umlage | 0,446 ct | 0,451 ct |
| Offshore-Netzumlage | 0,941 ct | 1,143 ct |
| Aufschlag für besondere Netznutzung | 1,559 ct | 2,027 ct |
| Stromsteuer | 2,05 ct | 2,05 ct (Senkung offen) |
| Umsatzsteuer | 19 % | 19 % |
Zusammen steigen die drei Umlagen um rund 0,68 Cent je kWh netto. Mit Umsatzsteuer sind das bei 2.500 kWh gut 20 Euro im Jahr. Die Werte haben die Übertragungsnetzbetreiber auf netztransparenz.de veröffentlicht.
Netzentgelte 2027
Die Netzentgelte machen ein Viertel bis ein Drittel des Strompreises aus und unterscheiden sich stark nach Region. Der Bund will 2027 wieder einen Teil der Kosten der Übertragungsnetze übernehmen, mit rund 5,5 Milliarden Euro aber weniger als 2026 mit 6,5 Milliarden. Das Gesetz dazu war Mitte November noch nicht in Kraft. Mit dem Zuschuss steigt das Entgelt der vier Übertragungsnetzbetreiber 2027 im Schnitt von 2,86 auf 3,54 Cent je kWh, ohne ihn wären es 6,52 Cent. Kommt das Gesetz nicht bis zum 7. Dezember, steigen die Netzentgelte stärker als jetzt veröffentlicht. In unserem Vergleich von 30 großen Netzbetreibern steigen die Netzentgelte bei 21 und sinken bei 9. Im Schnitt sind es +7,03 € im Jahr bei 2.500 kWh. Netzentgelte 2027 nach Netzbetreiber.
Stromsteuer 2027
Für Haushalte gilt weiter der volle Satz von 2,05 Cent je kWh. Ob er 2027 sinkt, war Mitte November 2026 noch nicht entschieden. Sinkt er auf den EU-Mindestsatz, wären das bei 2.500 kWh rund 60 Euro im Jahr weniger.
So ändern die Grundversorger ihre Preise
Wir haben die Preisblätter der Grundversorger in 169 Städten gelesen. 67 haben bis zum 16.11.2026 neue Preise ab Dezember 2026 oder Januar 2027 veröffentlicht. Die Tabelle zeigt, was das für einen Haushalt mit 2.500 kWh im Jahr heißt.
| Stadt | Grundversorger | ab | Änderung pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Meerbusch | Stadtwerke Meerbusch GmbH | 01.01.2027 | +163,22 € (+15,6 %) |
| Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +158,19 € (+15,0 %) |
| Bremen | swb Vertrieb Bremen GmbH | 01.01.2027 | +157,61 € (+17,6 %) |
| Rheine | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (Stadtwerke Rheine) | 01.01.2027 | +157,44 € (+16,8 %) |
| Bergkamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 01.01.2027 | +152,62 € (+16,0 %) |
| Kamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 01.01.2027 | +152,62 € (+16,0 %) |
| Altena | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +149,26 € (+14,4 %) |
| Hagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +149,26 € (+14,4 %) |
| Halver | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +149,26 € (+14,4 %) |
| Meinerzhagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +149,26 € (+14,4 %) |
| Plettenberg | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +149,26 € (+14,4 %) |
| Werdohl | Mark-E Aktiengesellschaft | 01.01.2027 | +149,26 € (+14,4 %) |
| Rosenheim | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH | 01.01.2027 | +147,55 € (+15,1 %) |
| Bremerhaven | swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +138,24 € (+15,6 %) |
| Oldenburg | EWE VERTRIEB GmbH | 01.01.2027 | +128,50 € (+13,3 %) |
| Hamm | Stadtwerke Hamm GmbH | 01.01.2027 | +120,55 € (+12,5 %) |
| Wolfenbüttel | Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 01.01.2027 | +117,50 € (+11,6 %) |
| Lippstadt | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 01.01.2027 | +115,35 € (+12,7 %) |
| Fröndenberg/Ruhr | Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | 01.01.2027 | +112,60 € (+10,3 %) |
| Menden (Sauerland) | Stadtwerke Menden GmbH | 01.01.2027 | +112,39 € (+10,0 %) |
| Erlangen | ESTW - Erlanger Stadtwerke AG | 01.01.2027 | +111,18 € (+11,0 %) |
| Mainz | ENTEGA Plus GmbH | 01.01.2027 | +108,60 € (+9,4 %) |
| Halle (Saale) | EVH GmbH | 01.01.2027 | +99,75 € (+10,7 %) |
| Passau | Stadtwerke Passau GmbH | 01.01.2027 | +98,50 € (+10,5 %) |
| Wilhelmshaven | GEW Wilhelmshaven GmbH | 01.01.2027 | +97,75 € (+10,5 %) |
| Schwerin | Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) | 01.01.2027 | +90,34 € (+9,0 %) |
| Ulm | SWU Energie GmbH | 01.01.2027 | +89,03 € (+8,3 %) |
| Lünen | Stadtwerke Lünen GmbH | 01.01.2027 | +88,58 € (+8,4 %) |
| Darmstadt | ENTEGA Plus GmbH | 01.01.2027 | +87,50 € (+7,5 %) |
| Leipzig | Stadtwerke Leipzig GmbH | 01.01.2027 | +85,50 € (+8,7 %) |
| Herne | Stadtwerke Herne AG | 01.01.2027 | +85,17 € (+8,0 %) |
| Köln | RheinEnergie AG | 01.01.2027 | +85,00 € (+7,9 %) |
| Grevenbroich | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 01.12.2026 | +83,45 € (+7,4 %) |
| Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 01.12.2026 | +83,45 € (+7,4 %) |
| Viersen | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 01.12.2026 | +83,45 € (+7,4 %) |
| Celle | SVO Vertrieb GmbH | 01.01.2027 | +81,50 € (+8,5 %) |
| Sindelfingen | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 01.01.2027 | +81,21 € (+9,1 %) |
| Krefeld | SWK ENERGIE GmbH | 01.01.2027 | +79,31 € (+7,4 %) |
| Hanau | Stadtwerke Hanau GmbH | 01.01.2027 | +78,50 € (+8,1 %) |
| Offenburg | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 01.01.2027 | +78,14 € (+6,9 %) |
| Norderstedt | Stadtwerke Norderstedt | 01.01.2027 | +77,75 € (+8,7 %) |
| Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen AG (evo) | 01.01.2027 | +75,38 € (+7,1 %) |
| Salzgitter | WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +74,92 € (+7,5 %) |
| Hameln | Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | 01.01.2027 | +74,25 € (+7,4 %) |
| Bochum | Stadtwerke Bochum GmbH | 01.01.2027 | +69,25 € (+6,4 %) |
| Goslar | Harz Energie GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | +67,71 € (+7,0 %) |
| Speyer | Stadtwerke Speyer GmbH | 01.01.2027 | +66,37 € (+6,9 %) |
| Münster | Stadtwerke Münster GmbH | 01.01.2027 | +65,66 € (+6,0 %) |
| Detmold | Stadtwerke Detmold GmbH | 01.01.2027 | +63,74 € (+6,3 %) |
| Remscheid | EWR GmbH | 01.01.2027 | +59,75 € (+5,2 %) |
| Hürth | RheinEnergie AG | 01.01.2027 | +59,50 € (+5,3 %) |
| Langenfeld (Rheinland) | RheinEnergie AG | 01.01.2027 | +59,50 € (+5,3 %) |
| Tübingen | Stadtwerke Tübingen GmbH | 01.01.2027 | +59,25 € (+5,3 %) |
| Aachen | STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 01.01.2027 | +54,50 € (+5,2 %) |
| Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH | 01.01.2027 | +50,75 € (+5,3 %) |
| Bottrop | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 01.01.2027 | +50,22 € (+4,7 %) |
| Gelsenkirchen | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 01.01.2027 | +50,22 € (+4,7 %) |
| Gladbeck | Emscher Lippe Energie GmbH | 01.01.2027 | +50,22 € (+4,7 %) |
| Esslingen am Neckar | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 01.01.2027 | +35,29 € (+3,2 %) |
| Ludwigsburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 01.01.2027 | +35,29 € (+3,2 %) |
| Stuttgart | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 01.01.2027 | +35,29 € (+3,2 %) |
| Frankfurt am Main | Mainova AG | 01.01.2027 | +31,74 € (+2,9 %) |
| Neubrandenburg | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) | 01.01.2027 | +30,50 € (+3,2 %) |
| Frankfurt (Oder) | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 01.01.2027 | +27,44 € (+3,0 %) |
| Ratingen | Stadtwerke Ratingen GmbH | 01.01.2027 | +11,75 € (+1,0 %) |
| Aalen | Stadtwerke Aalen GmbH & Co. KG | 01.01.2027 | ±0,00 € (±0,0 %) |
| Fulda | RhönEnergie Fulda GmbH | 01.01.2027 | ±0,00 € (±0,0 %) |
Die anderen 102 Grundversorger hatten bis zum 16.11.2026 noch keine Änderung veröffentlicht. Wer seine Preise nicht ändert, muss auch nichts ankündigen. Der Schnitt oben gilt deshalb nur für die Versorger mit neuen Preisen. Wir ergänzen die Liste, sobald neue Preisblätter da sind. Grundversorgung Strom in allen 169 Städten.
Was du jetzt tun kannst
Kommt eine Preiserhöhung, darfst du ohne Frist zum Tag der Änderung kündigen. Ein Tarif mit zwölf Monaten Preisgarantie schützt dich für diese Zeit vor weiteren Erhöhungen. Prüfe, ob die Garantie auch Netzentgelte und Umlagen einschließt.
Stand: 16.11.2026. Quellen: netztransparenz.de (Umlagen und Übertragungsnetzentgelte 2027), Übertragungsnetzbetreiber TenneT und Amprion, Stromsteuergesetz § 3, Bundestag (Bundeszuschuss), Preisblätter der Grundversorger (je Stadt-Seite verlinkt).