Grundversorgung Gas: Preise nach Stadt.
Was Gas in der Grundversorgung in 163 Städten kostet, mit Grundversorger, Preis ab Januar 2027 und Kosten pro Jahr. Alle Werte stammen aus den Preisblättern der Grundversorger.
Grundversorgung Gas: 163 Städte im Vergleich
Nach Bundesland: Baden-Württemberg · Bayern · Hessen · Mecklenburg-Vorpommern · Niedersachsen · Nordrhein-Westfalen · Rheinland-Pfalz · Sachsen · Thüringen
| Stadt | Grundversorger | Arbeitspreis | Grundpreis/Jahr | bei 15.000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Peine | Stadtwerke Peine GmbH | 10,85 ct | 160,51 € | 1.788,01 € |
| Esslingen am Neckar | Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG (SWE) | 10,53 ct | 228,48 € | 1.807,98 € |
| Dinslaken | Stadtwerke Dinslaken GmbH | 11,45 ct | 120,00 € | 1.837,50 € |
| Berlin | GASAG AG | 11,64 ct | 114,24 € | 1.860,24 € |
| München | SWM Versorgungs GmbH | 11,26 ct | 185,24 € | 1.874,24 € |
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 10,69 ct | 277,60 € | 1.881,10 € |
| Lübeck | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 11,60 ct | 169,00 € | 1.909,00 € |
| Greifswald | Stadtwerke Greifswald GmbH | 11,89 ct | 127,08 € | 1.910,58 € |
| Wolfsburg | LSW Energie GmbH & Co. KG | 11,61 ct | 173,76 € | 1.915,26 € |
| Meerbusch | Stadtwerke Meerbusch GmbH | 11,04 ct | 264,24 € | 1.920,24 € |
| Landshut | Stadtwerke Landshut | 12,20 ct | 91,56 € | 1.921,56 € |
| Rheine | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (Stadtwerke Rheine) | 11,86 ct | 143,48 € | 1.922,48 € |
| Altena | Stadtwerke Altena GmbH | 12,19 ct | 107,10 € | 1.935,60 € |
| Hürth | GVG Rhein-Erft GmbH | 11,40 ct | 235,62 € | 1.945,62 € |
| Göttingen | Stadtwerke Göttingen AG | 12,42 ct | 85,68 € | 1.948,68 € |
| Euskirchen | e-regio GmbH & Co. KG | 11,98 ct | 157,08 € | 1.954,08 € |
| Frankfurt (Oder) | Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH | 12,40 ct | 99,48 € | 1.959,48 € |
| Freiburg im Breisgau | Badenova Energie GmbH | 12,41 ct | 119,52 € | 1.981,02 € |
| Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (SWB Energie und Wasser) | 11,85 ct | 204,96 € | 1.982,46 € |
| Bayreuth | Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | 12,26 ct | 126,26 € | 1.985,37 € |
| Hildesheim | EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 11,84 ct | 214,14 € | 1.990,14 € |
| Bergisch Gladbach | BELKAW GmbH | 12,22 ct | 160,65 € | 1.993,65 € |
| Minden | E.ON Energie Deutschland GmbH | 11,61 ct | 254,89 € | 1.996,39 € |
| Friedrichshafen | STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG | 12,01 ct | 196,74 € | 1.998,24 € |
| Hemer | Mark-E Aktiengesellschaft | 12,30 ct | 155,59 € | 2.000,59 € |
| Lippstadt | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 12,19 ct | 172,55 € | 2.001,05 € |
| Kempten (Allgäu) | Erdgas Kempten-Oberallgäu GmbH (EKO) | 12,40 ct | 142,80 € | 2.002,80 € |
| Gießen | Stadtwerke Gießen AG | 12,89 ct | 72,00 € | 2.005,50 € |
| Bocholt | stadtwerker GmbH (ehemals Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, BEW) | 12,69 ct | 102,36 € | 2.005,86 € |
| Passau | Stadtwerke Passau GmbH | 12,80 ct | 90,00 € | 2.010,00 € |
| Goslar | Harz Energie GmbH & Co. KG | 12,29 ct | 171,36 € | 2.014,86 € |
| Frankfurt am Main | Mainova AG | 12,76 ct | 108,30 € | 2.022,30 € |
| Plauen | Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH | 12,00 ct | 222,53 € | 2.022,53 € |
| Moers | ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 12,86 ct | 98,57 € | 2.027,57 € |
| Augsburg | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 12,24 ct | 196,80 € | 2.032,80 € |
| Neuss | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 12,20 ct | 205,08 € | 2.035,08 € |
| Lüdenscheid | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 12,42 ct | 173,44 € | 2.036,44 € |
| Detmold | Stadtwerke Detmold GmbH | 12,79 ct | 133,28 € | 2.051,78 € |
| Heilbronn | Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) | 11,98 ct | 255,24 € | 2.052,24 € |
| Remscheid | EWR GmbH | 12,58 ct | 178,50 € | 2.065,50 € |
| Delmenhorst | Stadtwerke Delmenhorst GmbH | 12,85 ct | 142,80 € | 2.070,30 € |
| Emden | Stadtwerke Emden GmbH | 12,52 ct | 195,40 € | 2.073,40 € |
| Essen | Stadtwerke Essen AG | 12,84 ct | 148,04 € | 2.074,04 € |
| Osnabrück | Stadtwerke Osnabrück AG | 12,63 ct | 182,04 € | 2.076,54 € |
| Düren | Stadtwerke Düren GmbH (SWD) | 12,25 ct | 239,88 € | 2.077,38 € |
| Stralsund | SWS Energie GmbH (Stadtwerke Stralsund) | 13,08 ct | 122,28 € | 2.084,28 € |
| Meinerzhagen | Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | 12,47 ct | 214,20 € | 2.084,70 € |
| Wuppertal | WSW Energie & Wasser AG | 12,66 ct | 187,28 € | 2.086,28 € |
| Ulm | SWU Energie GmbH | 12,96 ct | 144,32 € | 2.088,32 € |
| Neubrandenburg | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) | 12,64 ct | 198,78 € | 2.094,78 € |
| Dormagen | evd energieversorgung dormagen gmbh | 12,96 ct | 154,65 € | 2.098,65 € |
| Dortmund | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) | 12,80 ct | 184,38 € | 2.104,38 € |
| Stuttgart | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 13,17 ct | 135,48 € | 2.110,98 € |
| Paderborn | E.ON Energie Deutschland GmbH | 12,16 ct | 288,22 € | 2.112,22 € |
| Hattingen | Stadtwerke Hattingen GmbH | 12,83 ct | 189,21 € | 2.113,71 € |
| Herford | Stadtwerke Herford GmbH | 12,98 ct | 170,22 € | 2.117,22 € |
| Ingolstadt | Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH | 12,54 ct | 249,24 € | 2.130,24 € |
| Troisdorf | Stadtwerke Troisdorf GmbH | 13,24 ct | 149,89 € | 2.135,89 € |
| Worms | EWR AG | 13,11 ct | 176,93 € | 2.143,43 € |
| Ludwigsburg | Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) | 13,27 ct | 155,27 € | 2.145,77 € |
| Braunschweig | BS|ENERGY (Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG) | 13,26 ct | 158,00 € | 2.147,00 € |
| Krefeld | SWK ENERGIE GmbH | 12,23 ct | 313,21 € | 2.147,71 € |
| Witten | Stadtwerke Witten GmbH | 12,98 ct | 200,79 € | 2.147,79 € |
| Aachen | STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 13,41 ct | 141,25 € | 2.152,75 € |
| Bamberg | Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH | 12,64 ct | 257,40 € | 2.153,40 € |
| Kiel | Stadtwerke Kiel AG | 13,18 ct | 177,36 € | 2.154,36 € |
| Nürnberg | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 13,11 ct | 190,16 € | 2.156,66 € |
| Hannover | enercity AG | 12,72 ct | 250,38 € | 2.158,38 € |
| Wiesbaden | ESWE Versorgungs AG | 13,16 ct | 196,92 € | 2.170,92 € |
| Dresden | SachsenEnergie AG | 13,11 ct | 207,06 € | 2.173,56 € |
| Speyer | Stadtwerke Speyer GmbH | 13,34 ct | 179,37 € | 2.180,37 € |
| Chemnitz | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | 12,78 ct | 263,72 € | 2.180,72 € |
| Salzgitter | WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG | 13,07 ct | 223,34 € | 2.183,84 € |
| Sindelfingen | Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 13,40 ct | 174,93 € | 2.184,93 € |
| Norderstedt | Stadtwerke Norderstedt | 12,89 ct | 255,11 € | 2.188,61 € |
| Unna | Stadtwerke Unna GmbH | 13,80 ct | 119,40 € | 2.189,40 € |
| Aalen | Stadtwerke Aalen GmbH & Co. KG | 13,30 ct | 199,00 € | 2.194,00 € |
| Wilhelmshaven | GEW Wilhelmshaven GmbH | 13,40 ct | 192,00 € | 2.202,00 € |
| Wolfenbüttel | Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH | 13,62 ct | 159,00 € | 2.202,00 € |
| Trier | SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | 13,64 ct | 164,10 € | 2.210,10 € |
| Hagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 13,71 ct | 155,59 € | 2.212,09 € |
| Plettenberg | Mark-E Aktiengesellschaft | 13,71 ct | 155,59 € | 2.212,09 € |
| Werdohl | Mark-E Aktiengesellschaft | 13,71 ct | 155,59 € | 2.212,09 € |
| Tübingen | Stadtwerke Tübingen GmbH | 13,83 ct | 138,52 € | 2.213,02 € |
| Konstanz | Stadtwerke Konstanz GmbH | 13,06 ct | 254,16 € | 2.213,16 € |
| Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 13,97 ct | 124,09 € | 2.219,59 € |
| Münster | Stadtwerke Münster GmbH | 13,14 ct | 232,05 € | 2.226,79 € |
| Oldenburg | EWE VERTRIEB GmbH | 12,90 ct | 295,11 € | 2.230,11 € |
| Kassel | Städtische Werke AG | 13,80 ct | 143,35 € | 2.242,55 € |
| Fröndenberg/Ruhr | Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | 13,80 ct | 172,55 € | 2.242,55 € |
| Karlsruhe | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | 13,71 ct | 192,84 € | 2.249,34 € |
| Fulda | RhönEnergie Fulda GmbH | 13,80 ct | 179,69 € | 2.249,69 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG (TWL) | 13,59 ct | 213,61 € | 2.252,11 € |
| Saarbrücken | Energie SaarLorLux AG | 14,46 ct | 84,91 € | 2.253,91 € |
| Magdeburg | Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM) | 14,40 ct | 103,53 € | 2.263,53 € |
| Potsdam | Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) | 14,21 ct | 135,24 € | 2.266,74 € |
| Herten | Hertener Stadtwerke GmbH | 13,97 ct | 172,68 € | 2.268,18 € |
| Hamm | Stadtwerke Hamm GmbH | 13,97 ct | 175,41 € | 2.270,91 € |
| Frankenthal (Pfalz) | Stadtwerke Frankenthal GmbH | 13,88 ct | 190,07 € | 2.272,07 € |
| Bergkamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 13,70 ct | 217,20 € | 2.272,20 € |
| Kamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 13,70 ct | 217,20 € | 2.272,20 € |
| Kaiserslautern | SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | 13,99 ct | 179,88 € | 2.278,38 € |
| Erlangen | ESTW - Erlanger Stadtwerke AG | 14,44 ct | 117,81 € | 2.283,81 € |
| Mannheim | MVV Energie AG | 14,10 ct | 178,50 € | 2.293,50 € |
| Bochum | Stadtwerke Bochum GmbH | 13,80 ct | 224,79 € | 2.294,79 € |
| Velbert | Stadtwerke Velbert GmbH | 13,39 ct | 295,32 € | 2.303,82 € |
| Hameln | Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | 14,24 ct | 167,88 € | 2.303,88 € |
| Görlitz | Gasversorgung Görlitz GmbH | 14,65 ct | 108,53 € | 2.306,03 € |
| Leipzig | Stadtwerke Leipzig GmbH | 14,17 ct | 181,07 € | 2.306,57 € |
| Koblenz | Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) | 13,95 ct | 226,80 € | 2.319,30 € |
| Schwerte | Stadtwerke Schwerte GmbH | 14,49 ct | 150,00 € | 2.323,50 € |
| Marburg | Stadtwerke Marburg GmbH | 14,38 ct | 167,79 € | 2.324,79 € |
| Menden (Sauerland) | Stadtwerke Menden GmbH | 14,23 ct | 199,92 € | 2.334,42 € |
| Rostock | Stadtwerke Rostock AG | 14,17 ct | 210,73 € | 2.336,23 € |
| Bremen | swb Vertrieb Bremen GmbH | 14,45 ct | 175,08 € | 2.342,58 € |
| Bottrop | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 13,61 ct | 301,71 € | 2.343,21 € |
| Gelsenkirchen | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 13,61 ct | 301,71 € | 2.343,21 € |
| Gladbeck | Emscher Lippe Energie GmbH | 13,61 ct | 301,71 € | 2.343,21 € |
| Neumünster | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | 14,20 ct | 222,20 € | 2.352,20 € |
| Halle (Saale) | EVH GmbH | 14,43 ct | 192,09 € | 2.356,59 € |
| Regensburg | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | 14,90 ct | 123,48 € | 2.358,48 € |
| Celle | SVO Vertrieb GmbH | 14,46 ct | 195,00 € | 2.364,00 € |
| Erfurt | SWE Energie GmbH | 14,84 ct | 139,32 € | 2.365,32 € |
| Würzburg | Stadtwerke Würzburg AG (WVV) | 14,49 ct | 192,84 € | 2.366,34 € |
| Solingen | Stadtwerke Solingen GmbH | 14,48 ct | 197,02 € | 2.369,02 € |
| Leverkusen | Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | 14,45 ct | 209,44 € | 2.376,94 € |
| Lünen | Stadtwerke Lünen GmbH | 14,67 ct | 178,56 € | 2.379,06 € |
| Bremerhaven | swb Vertrieb Bremerhaven GmbH & Co. KG | 14,46 ct | 211,08 € | 2.380,08 € |
| Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen AG (evo) | 14,54 ct | 200,00 € | 2.381,00 € |
| Meschede | HochsauerlandEnergie GmbH | 14,84 ct | 159,78 € | 2.385,78 € |
| Gotha | Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH | 14,66 ct | 208,06 € | 2.407,06 € |
| Mülheim an der Ruhr | medl GmbH | 14,28 ct | 271,32 € | 2.413,32 € |
| Schweinfurt | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | 14,90 ct | 178,50 € | 2.413,50 € |
| Landau in der Pfalz | EnergieSüdwest AG | 15,53 ct | 137,25 € | 2.466,75 € |
| Neuwied | Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) | 15,27 ct | 185,63 € | 2.476,13 € |
| Herne | Stadtwerke Herne AG | 14,82 ct | 255,00 € | 2.478,00 € |
| Dessau-Roßlau | Gasversorgung Dessau GmbH (DVV Stadtwerke Dessau) | 15,57 ct | 142,80 € | 2.478,30 € |
| Arnsberg | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Bergheim | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Castrop-Rauxel | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Dorsten | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Halver | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Kerpen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Marl | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Recklinghausen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Sundern (Sauerland) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Rosenheim | Stadtwerke Rosenheim Versorgungs GmbH | 15,52 ct | 172,84 € | 2.500,84 € |
| Mainz | ENTEGA Plus GmbH | 15,52 ct | 180,00 € | 2.508,00 € |
| Siegen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 15,51 ct | 185,70 € | 2.512,20 € |
| Darmstadt | ENTEGA Plus GmbH | 15,24 ct | 228,00 € | 2.514,00 € |
| Ratingen | Stadtwerke Ratingen GmbH | 15,77 ct | 208,20 € | 2.573,70 € |
| Duisburg | Stadtwerke Duisburg AG | 15,35 ct | 274,82 € | 2.577,32 € |
| Grevenbroich | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 15,98 ct | 192,84 € | 2.589,84 € |
| Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 15,98 ct | 192,84 € | 2.589,84 € |
| Viersen | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 15,98 ct | 192,84 € | 2.589,84 € |
| Brandenburg an der Havel | StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG | 16,48 ct | 126,96 € | 2.598,96 € |
| Jena | Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 16,48 ct | 150,12 € | 2.622,12 € |
| Hanau | Stadtwerke Hanau GmbH | 17,24 ct | 124,68 € | 2.710,68 € |
| Weimar | Stadtwerke Weimar GmbH | 16,98 ct | 186,83 € | 2.733,83 € |
| Heidelberg | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 17,37 ct | 212,76 € | 2.818,26 € |
| Pforzheim | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG | 17,49 ct | 248,04 € | 2.871,54 € |
| Gera | Energieversorgung Gera GmbH (EGG) | 19,04 ct | 142,80 € | 2.998,80 € |
| Schwerin | Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) | 18,58 ct | 246,33 € | 3.033,33 € |
Sortiert nach Kosten pro Jahr bei 15.000 kWh, inklusive Zählerkosten, wo der Grundversorger sie extra berechnet. Preis ab Januar 2027, soweit angekündigt, sonst der aktuelle. Stand 16.11.2026, Quellen auf den Stadt-Seiten.
Passt dazu.
Weitere Antworten und Werkzeuge.