Grundversorgung Gas in Nordrhein-Westfalen: Preise nach Stadt.
In 71 Städten in Nordrhein-Westfalen kostet die Grundversorgung Gas bei 15.000 kWh im Jahr im Schnitt 2.232,16 €. Das sind 0,06 € weniger als im Schnitt aller 163 Städte, die wir erfasst haben.
Grundversorgung Gas in Nordrhein-Westfalen: 71 Städte im Vergleich
| Stadt | Grundversorger | Arbeitspreis | Grundpreis/Jahr | bei 15.000 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Dinslaken | Stadtwerke Dinslaken GmbH | 11,45 ct | 120,00 € | 1.837,50 € |
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 10,69 ct | 277,60 € | 1.881,10 € |
| Meerbusch | Stadtwerke Meerbusch GmbH | 11,04 ct | 264,24 € | 1.920,24 € |
| Rheine | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (Stadtwerke Rheine) | 11,86 ct | 143,48 € | 1.922,48 € |
| Altena | Stadtwerke Altena GmbH | 12,19 ct | 107,10 € | 1.935,60 € |
| Hürth | GVG Rhein-Erft GmbH | 11,40 ct | 235,62 € | 1.945,62 € |
| Euskirchen | e-regio GmbH & Co. KG | 11,98 ct | 157,08 € | 1.954,08 € |
| Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (SWB Energie und Wasser) | 11,85 ct | 204,96 € | 1.982,46 € |
| Bergisch Gladbach | BELKAW GmbH | 12,22 ct | 160,65 € | 1.993,65 € |
| Minden | E.ON Energie Deutschland GmbH | 11,61 ct | 254,89 € | 1.996,39 € |
| Hemer | Mark-E Aktiengesellschaft | 12,30 ct | 155,59 € | 2.000,59 € |
| Lippstadt | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 12,19 ct | 172,55 € | 2.001,05 € |
| Bocholt | stadtwerker GmbH (ehemals Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, BEW) | 12,69 ct | 102,36 € | 2.005,86 € |
| Moers | ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 12,86 ct | 98,57 € | 2.027,57 € |
| Neuss | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 12,20 ct | 205,08 € | 2.035,08 € |
| Lüdenscheid | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 12,42 ct | 173,44 € | 2.036,44 € |
| Detmold | Stadtwerke Detmold GmbH | 12,79 ct | 133,28 € | 2.051,78 € |
| Remscheid | EWR GmbH | 12,58 ct | 178,50 € | 2.065,50 € |
| Essen | Stadtwerke Essen AG | 12,84 ct | 148,04 € | 2.074,04 € |
| Düren | Stadtwerke Düren GmbH (SWD) | 12,25 ct | 239,88 € | 2.077,38 € |
| Meinerzhagen | Stadtwerke Meinerzhagen GmbH | 12,47 ct | 214,20 € | 2.084,70 € |
| Wuppertal | WSW Energie & Wasser AG | 12,66 ct | 187,28 € | 2.086,28 € |
| Dormagen | evd energieversorgung dormagen gmbh | 12,96 ct | 154,65 € | 2.098,65 € |
| Dortmund | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) | 12,80 ct | 184,38 € | 2.104,38 € |
| Paderborn | E.ON Energie Deutschland GmbH | 12,16 ct | 288,22 € | 2.112,22 € |
| Hattingen | Stadtwerke Hattingen GmbH | 12,83 ct | 189,21 € | 2.113,71 € |
| Herford | Stadtwerke Herford GmbH | 12,98 ct | 170,22 € | 2.117,22 € |
| Troisdorf | Stadtwerke Troisdorf GmbH | 13,24 ct | 149,89 € | 2.135,89 € |
| Krefeld | SWK ENERGIE GmbH | 12,23 ct | 313,21 € | 2.147,71 € |
| Witten | Stadtwerke Witten GmbH | 12,98 ct | 200,79 € | 2.147,79 € |
| Aachen | STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 13,41 ct | 141,25 € | 2.152,75 € |
| Unna | Stadtwerke Unna GmbH | 13,80 ct | 119,40 € | 2.189,40 € |
| Hagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 13,71 ct | 155,59 € | 2.212,09 € |
| Plettenberg | Mark-E Aktiengesellschaft | 13,71 ct | 155,59 € | 2.212,09 € |
| Werdohl | Mark-E Aktiengesellschaft | 13,71 ct | 155,59 € | 2.212,09 € |
| Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 13,97 ct | 124,09 € | 2.219,59 € |
| Münster | Stadtwerke Münster GmbH | 13,14 ct | 232,05 € | 2.226,79 € |
| Fröndenberg/Ruhr | Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | 13,80 ct | 172,55 € | 2.242,55 € |
| Herten | Hertener Stadtwerke GmbH | 13,97 ct | 172,68 € | 2.268,18 € |
| Hamm | Stadtwerke Hamm GmbH | 13,97 ct | 175,41 € | 2.270,91 € |
| Bergkamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 13,70 ct | 217,20 € | 2.272,20 € |
| Kamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 13,70 ct | 217,20 € | 2.272,20 € |
| Bochum | Stadtwerke Bochum GmbH | 13,80 ct | 224,79 € | 2.294,79 € |
| Velbert | Stadtwerke Velbert GmbH | 13,39 ct | 295,32 € | 2.303,82 € |
| Schwerte | Stadtwerke Schwerte GmbH | 14,49 ct | 150,00 € | 2.323,50 € |
| Menden (Sauerland) | Stadtwerke Menden GmbH | 14,23 ct | 199,92 € | 2.334,42 € |
| Bottrop | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 13,61 ct | 301,71 € | 2.343,21 € |
| Gelsenkirchen | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 13,61 ct | 301,71 € | 2.343,21 € |
| Gladbeck | Emscher Lippe Energie GmbH | 13,61 ct | 301,71 € | 2.343,21 € |
| Solingen | Stadtwerke Solingen GmbH | 14,48 ct | 197,02 € | 2.369,02 € |
| Leverkusen | Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | 14,45 ct | 209,44 € | 2.376,94 € |
| Lünen | Stadtwerke Lünen GmbH | 14,67 ct | 178,56 € | 2.379,06 € |
| Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen AG (evo) | 14,54 ct | 200,00 € | 2.381,00 € |
| Meschede | HochsauerlandEnergie GmbH | 14,84 ct | 159,78 € | 2.385,78 € |
| Mülheim an der Ruhr | medl GmbH | 14,28 ct | 271,32 € | 2.413,32 € |
| Herne | Stadtwerke Herne AG | 14,82 ct | 255,00 € | 2.478,00 € |
| Arnsberg | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Bergheim | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Castrop-Rauxel | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Dorsten | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Halver | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Kerpen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Marl | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Recklinghausen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Sundern (Sauerland) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 14,43 ct | 317,44 € | 2.481,94 € |
| Siegen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 15,51 ct | 185,70 € | 2.512,20 € |
| Ratingen | Stadtwerke Ratingen GmbH | 15,77 ct | 208,20 € | 2.573,70 € |
| Duisburg | Stadtwerke Duisburg AG | 15,35 ct | 274,82 € | 2.577,32 € |
| Grevenbroich | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 15,98 ct | 192,84 € | 2.589,84 € |
| Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 15,98 ct | 192,84 € | 2.589,84 € |
| Viersen | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 15,98 ct | 192,84 € | 2.589,84 € |
Sortiert nach Kosten pro Jahr bei 15.000 kWh, inklusive Zählerkosten, wo der Grundversorger sie extra berechnet. Preis ab Januar 2027, soweit angekündigt, sonst der aktuelle. Stand 16.11.2026, Quellen auf den Stadt-Seiten.
Warum die Preise in Nordrhein-Westfalen so unterschiedlich sind
Jedes Netzgebiet hat seinen eigenen Grundversorger und seine eigenen Netzentgelte. Dazu kommen unterschiedliche Konzessionsabgaben je Gemeinde und die Einkaufskosten des Versorgers. Deshalb liegen zwischen der günstigsten und der teuersten Stadt in Nordrhein-Westfalen 752,34 € im Jahr.
Neue Preise für 2027 in Nordrhein-Westfalen
In 41 der 71 Städte hat der Grundversorger bis zum 16.11.2026 neue Preise veröffentlicht, 40 davon erhöhen. Bei 15.000 kWh steigen die Kosten dort im Schnitt um 254,35 € im Jahr. Gaspreis 2027 in allen Städten.
Raus aus der Grundversorgung
Die Grundversorgung kannst du überall in Nordrhein-Westfalen jederzeit mit zwei Wochen Frist kündigen. Tarife mit Laufzeit und Preisgarantie sind oft günstiger. Ob das für deinen Verbrauch gilt, zeigt dir die Tarifliste.
Häufige Fragen.
Kurz beantwortet.
Wer ist Grundversorger für Gas in Nordrhein-Westfalen?
Was kostet die Grundversorgung Gas in Nordrhein-Westfalen?
Kann ich in Nordrhein-Westfalen aus der Grundversorgung wechseln?
Passt dazu.
Weitere Antworten und Werkzeuge.