Grundversorgung Strom in Nordrhein-Westfalen: Preise nach Stadt.
In 76 Städten in Nordrhein-Westfalen kostet die Grundversorgung Strom bei 2.500 kWh im Jahr im Schnitt 1.136,85 €. Das sind 42,46 € mehr als im Schnitt aller 169 Städte, die wir erfasst haben.
Grundversorgung Strom in Nordrhein-Westfalen: 76 Städte im Vergleich
| Stadt | Grundversorger | Arbeitspreis | Grundpreis/Jahr | bei 2.500 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf AG | 32,43 ct | 116,17 € | 926,92 € |
| Dinslaken | Stadtwerke Dinslaken GmbH | 31,30 ct | 204,00 € | 986,50 € |
| Gütersloh | Stadtwerke Gütersloh GmbH | 32,82 ct | 166,56 € | 987,06 € |
| Bielefeld | Stadtwerke Bielefeld GmbH | 32,37 ct | 157,48 € | 991,73 € |
| Iserlohn | Stadtwerke Iserlohn GmbH | 33,46 ct | 164,11 € | 1.000,61 € |
| Bonn | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (SWB Energie und Wasser) | 31,50 ct | 188,04 € | 1.004,70 € |
| Herten | Hertener Stadtwerke GmbH | 35,43 ct | 129,60 € | 1.015,35 € |
| Lippstadt | Stadtwerke Lippstadt GmbH | 33,77 ct | 174,93 € | 1.019,18 € |
| Hattingen | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | 35,00 ct | 152,46 € | 1.027,46 € |
| Lüdenscheid | Stadtwerke Lüdenscheid GmbH | 35,43 ct | 149,95 € | 1.035,70 € |
| Bergisch Gladbach | BELKAW GmbH | 30,64 ct | 250,07 € | 1.036,07 € |
| Wuppertal | WSW Energie & Wasser AG | 35,32 ct | 143,11 € | 1.051,11 € |
| Troisdorf | Stadtwerke Troisdorf GmbH | 34,50 ct | 199,90 € | 1.062,40 € |
| Leverkusen | Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | 33,87 ct | 217,76 € | 1.064,51 € |
| Detmold | Stadtwerke Detmold GmbH | 35,94 ct | 167,79 € | 1.066,29 € |
| Dortmund | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) | 36,40 ct | 166,80 € | 1.076,80 € |
| Hamm | Stadtwerke Hamm GmbH | 35,62 ct | 189,81 € | 1.080,31 € |
| Rheine | Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (Stadtwerke Rheine) | 38,83 ct | 122,86 € | 1.093,61 € |
| Aachen | STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 39,31 ct | 114,00 € | 1.096,75 € |
| Bergkamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 35,40 ct | 217,20 € | 1.102,20 € |
| Kamen | GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen, Bönen, Bergkamen | 35,40 ct | 217,20 € | 1.102,20 € |
| Bottrop | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 34,70 ct | 251,08 € | 1.118,58 € |
| Gelsenkirchen | Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) | 34,70 ct | 251,08 € | 1.118,58 € |
| Gladbeck | Emscher Lippe Energie GmbH | 34,70 ct | 251,08 € | 1.118,58 € |
| Dormagen | evd energieversorgung dormagen gmbh | 34,99 ct | 226,10 € | 1.125,85 € |
| Oberhausen | Energieversorgung Oberhausen AG (evo) | 37,26 ct | 194,99 € | 1.126,49 € |
| Düren | Stadtwerke Düren GmbH (SWD) | 36,69 ct | 217,44 € | 1.134,69 € |
| Lünen | Stadtwerke Lünen GmbH | 39,89 ct | 137,96 € | 1.135,21 € |
| Bochum | Stadtwerke Bochum GmbH | 37,88 ct | 192,48 € | 1.139,48 € |
| Ratingen | Stadtwerke Ratingen GmbH | 38,45 ct | 178,56 € | 1.139,81 € |
| Münster | Stadtwerke Münster GmbH | 38,16 ct | 164,47 € | 1.143,47 € |
| Herne | Stadtwerke Herne AG | 37,94 ct | 199,92 € | 1.148,42 € |
| Krefeld | SWK ENERGIE GmbH | 35,98 ct | 249,61 € | 1.149,11 € |
| Köln | RheinEnergie AG | 34,88 ct | 277,33 € | 1.149,33 € |
| Herford | E.ON Energie Deutschland GmbH | 32,19 ct | 325,57 € | 1.155,32 € |
| Minden | E.ON Energie Deutschland GmbH | 32,19 ct | 325,57 € | 1.155,32 € |
| Paderborn | E.ON Energie Deutschland GmbH | 32,19 ct | 325,57 € | 1.155,32 € |
| Duisburg | Stadtwerke Duisburg AG | 39,44 ct | 173,89 € | 1.159,89 € |
| Neuss | Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 39,97 ct | 161,88 € | 1.161,13 € |
| Witten | Stadtwerke Witten GmbH | 41,35 ct | 128,40 € | 1.162,15 € |
| Bocholt | stadtwerker GmbH (ehemals Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH, BEW) | 40,47 ct | 153,52 € | 1.165,27 € |
| Hürth | RheinEnergie AG | 39,77 ct | 173,42 € | 1.167,67 € |
| Langenfeld (Rheinland) | RheinEnergie AG | 39,77 ct | 173,42 € | 1.167,67 € |
| Altena | Mark-E Aktiengesellschaft | 39,40 ct | 199,96 € | 1.184,96 € |
| Hagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 39,40 ct | 199,96 € | 1.184,96 € |
| Halver | Mark-E Aktiengesellschaft | 39,40 ct | 199,96 € | 1.184,96 € |
| Meinerzhagen | Mark-E Aktiengesellschaft | 39,40 ct | 199,96 € | 1.184,96 € |
| Plettenberg | Mark-E Aktiengesellschaft | 39,40 ct | 199,96 € | 1.184,96 € |
| Werdohl | Mark-E Aktiengesellschaft | 39,40 ct | 199,96 € | 1.184,96 € |
| Arnsberg | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Bergheim | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Castrop-Rauxel | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Dorsten | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Essen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Euskirchen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Hemer | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Kerpen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Marl | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Meschede | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Mülheim an der Ruhr | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Recklinghausen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Siegen | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Sundern (Sauerland) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Wesel | E.ON Energie Deutschland GmbH | 34,65 ct | 293,92 € | 1.185,17 € |
| Solingen | Stadtwerke Solingen GmbH | 39,93 ct | 168,24 € | 1.191,49 € |
| Unna | Stadtwerke Unna GmbH | 41,98 ct | 142,80 € | 1.192,30 € |
| Fröndenberg/Ruhr | Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH | 41,01 ct | 172,55 € | 1.197,80 € |
| Grevenbroich | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 36,18 ct | 294,00 € | 1.198,50 € |
| Viersen | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 36,18 ct | 294,00 € | 1.198,50 € |
| Remscheid | EWR GmbH | 38,69 ct | 207,66 € | 1.199,91 € |
| Velbert | Stadtwerke Velbert GmbH | 38,56 ct | 236,42 € | 1.200,42 € |
| Meerbusch | Stadtwerke Meerbusch GmbH | 39,48 ct | 219,57 € | 1.206,57 € |
| Mönchengladbach | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 36,66 ct | 294,00 € | 1.210,50 € |
| Moers | ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH | 40,63 ct | 206,93 € | 1.222,68 € |
| Menden (Sauerland) | Stadtwerke Menden GmbH | 41,02 ct | 204,06 € | 1.229,56 € |
| Schwerte | Stadtwerke Schwerte GmbH | 40,61 ct | 224,88 € | 1.240,13 € |
Sortiert nach Kosten pro Jahr bei 2.500 kWh, inklusive Zählerkosten, wo der Grundversorger sie extra berechnet. Preis ab Januar 2027, soweit angekündigt, sonst der aktuelle. Stand 16.11.2026, Quellen auf den Stadt-Seiten.
Warum die Preise in Nordrhein-Westfalen so unterschiedlich sind
Jedes Netzgebiet hat seinen eigenen Grundversorger und seine eigenen Netzentgelte. Dazu kommen unterschiedliche Konzessionsabgaben je Gemeinde und die Einkaufskosten des Versorgers. Deshalb liegen zwischen der günstigsten und der teuersten Stadt in Nordrhein-Westfalen 313,21 € im Jahr.
Neue Preise für 2027 in Nordrhein-Westfalen
In 33 der 76 Städte hat der Grundversorger bis zum 16.11.2026 neue Preise veröffentlicht, alle davon erhöhen. Bei 2.500 kWh steigen die Kosten dort im Schnitt um 98,20 € im Jahr. Strompreis 2027 in allen Städten.
Raus aus der Grundversorgung
Die Grundversorgung kannst du überall in Nordrhein-Westfalen jederzeit mit zwei Wochen Frist kündigen. Tarife mit Laufzeit und Preisgarantie sind oft günstiger. Ob das für deinen Verbrauch gilt, zeigt dir die Tarifliste.
Häufige Fragen.
Kurz beantwortet.
Wer ist Grundversorger für Strom in Nordrhein-Westfalen?
Was kostet die Grundversorgung Strom in Nordrhein-Westfalen?
Kann ich in Nordrhein-Westfalen aus der Grundversorgung wechseln?
Passt dazu.
Weitere Antworten und Werkzeuge.